相信很多人都想了解各品牌金价今天什么价格?本文与大家一起聊聊各品牌金店黄金价格。
常见的黄金品牌金店有周大福、周生生、谢瑞麟、六福珠宝、潮宏基、金至尊珠宝、老凤祥、老庙黄金、菜百首饰等,大品牌的金价通常会相对较高一些,除因为工艺、款式外,还有品牌溢价的因素。

2026年02月12日 今日金店黄金零售价格每克1289元至1572元区间 区间。
品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1289元/克 | 铂金价格 | 553元/克 | 2026-2-13 |
周大福 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-13 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1552元/克 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-2-13 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-2-13 |
周生生 | 黄金价格 | 1556元/克 | 铂金价格 | 829元/克 | 2026-2-13 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1548元/克 | 铂金价格 | 864元/克 | 2026-2-13 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | 829元/克 | 2026-2-13 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-13 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1530元/克 | 铂金价格 | 765元/克 | 2026-2-13 |
周六福 | 黄金价格 | 1545元/克 | 铂金价格 | 849元/克 | 2026-2-13 |
周大生 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | 829元/克 | 2026-2-13 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1556元/克 | 铂金价格 | 765元/克 | 2026-2-13 |
金大福 | 黄金价格 | 1543元/克 | 铂金价格 | 789元/克 | 2026-2-13 |
投资类 | 金条价格 | 1139元/克 | 银条价格 | 21元/克 | 2026-2-13 |
黄金回收今日价目表
目前黄金回收今日报价全国足金999回收均价1090元/克,22K金约964元/克,18K金约795元/克,回收价较基础金价低30-40元/克。
黄金回收今日价格表 |
黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
黄金回收价格 | 1090元/克 | 99.9% |
22k金回收价格 | 964元/克 | 91.6% |
18k金回收价格 | 795 元/克 | 75% |
14k金回收价格 | 614元/克 | 58.5% |
深圳水贝黄金金价查询
那么,今天水贝市场的金价多少一克呢?截止2026年2月13日 ,水贝黄金指发市场今日报价为每克 1269元,工费另计,不同的黄金款式工费有所差异(每克10元至35元不等)。
品牌 | 产品 | 价格 | 纯度 | 更新时间 |
深圳水贝 | 足金999价格 | 1269元/克 | 99.9% | 2026-2-13 |
深圳水贝 | 足金999.9价格 | 1270元/克 | 99.99% | 2026-2-13 |
深圳水贝 | 足金999.99价格 | 1271元/克 | 99.999% | 2026-2-13 |
深圳水贝 | 古法金价格 | 1270元/克 | 99.9% | 2026-2-13 |
深圳水贝 | 5G黄金价格 | 1270元/克 | 99.9% | 2026-2-13 |
深圳水贝 | 3d硬金价格 | 1269元/克 | 99.9% | 2026-2-13 |
深圳水贝 | 铂金价格 | 529元/克 | 99.9% | 2026-2-13 |
深圳水贝 | 金条价格 | 1269元/克 | 99.99% | 2026-2-13 |
深圳水贝 | 18k金价格 | 958元/克 | 75% | 2026-2-13 |
金条价格:银行投资金条集中在1136-1144元/克,建行龙鼎金条1141.10元/克,工行如意金条1144.69元/克,较基础金价溢价10-15元/克。
金条价格今日价目表
金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
工商银行 | 如意金条价格 | 1144.69元/克 | 00:02:16 |
中国银行 | 投资金条价格 | 1144.41元/克 | 00:02:16 |
建设银行 | 投资金条价格 | 1141.10元/克 | 00:02:16 |
农业银行 | 投资金条价格 | 1154.05元/克 | 00:02:16 |
民生银行 | 投资金条价格 | 1142.35元/克 | 00:02:16 |
平安银行 | 投资金条价格 | 1141.40元/克 | 00:02:16 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 1145.20元/克 | 00:02:16 |
招商银行 | 投资金条价格 | 1140.61元/克 | 00:02:16 |
交通银行 | 投资金条价格 | 1144.7元/克 | 00:02:16 |
中信银行 | 投资金条价格 | 1138.00元/克 | 00:02:16 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 1141.63元/克 | 00:02:16 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 1139.2元/克 | 00:02:16 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 1133元/克 | 00:02:16 |
周大福 | 投资金条价格 | 1360元/克 | 00:02:16 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 1406元/克 | 00:02:16 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 1375元/克 | 00:02:16 |
周生生 | 工艺金条价格 | 1359元/克 | 00:02:16 |
银行金条分为投资的规格常见有10克、20克、50克、100克、200克、500克和10000克,部分银行金条的价格因克重不同而单价也会有所不同。
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。
